完全无液氦综合物性测量系统
发布时间:2026-05-13
浏览次数:0
仪器照片 |
|
仪器名称 | 完全无液氦综合物性测量系统 |
型 号 | PPMS Dynacool |
规 格 | PPMS Dynacool |
主要功能 | 温控范围:1.9K - 400K连续控制;温度拓展: 50mK 稀释制冷机; 温度扫描速率:0.01 - 8 K/min(非自循环型号);温度稳定性: ±0.2% T < 10K±0.02% T > 10K;温度控制模式:快速模式非过冲模式扫描模式;磁场范围:所含超导磁体大场:±9T;磁场分辨率: 0.02 mT to 1 T、0.2 mT to 9 T;磁场稳定性:1PPM/hour;变场速率: 10-200 Oe/s;剩磁: < 5 Oe(9T以振荡模式降场);磁体操作模式:闭环模式和驱动模式;磁场逼近模式:振荡模式 非过冲模式 线性模式 扫描模式。 |
生产厂家 | Quantum Design |
购置日期 | 2024-1-5 |
价 格 | 9700000.00 |
放置地点 | 理科群2号楼C118 |
负责人 | 郭静静 |
- 上一篇:高真空脉冲激光沉积仪
- 下一篇:钨灯丝扫描电子显微镜


