钨灯丝扫描电子显微镜
发布时间:2026-05-13
浏览次数:0
仪器照片 |
|
仪器名称 | 钨灯丝扫描电子显微镜 |
型 号 | JSM-IT300 |
规 格 | 套 |
主要功能 | 主要用于功能薄膜、纳米材料、金属材料等的表面形貌观察、粒度测量等. |
生产厂家 | 日本电子公司(日本) |
购置日期 | 2015年6月 |
价 格 | 891185元 |
放置地点 | 理科2号楼C122 |
负责人 | 李壮志 |
- 上一篇:完全无液氦综合物性测量系统
- 下一篇:透射电子显微镜


