透射电子显微镜
发布时间:2026-05-13
浏览次数:0
仪器照片 |
|
仪器名称 | 透射电子显微镜 |
型 号 | JEM-F200 |
规 格 | JEM-F200 |
主要功能 | 可做明场像、暗场像、选区电子衍射和高分辨分析,同时进行成分的定性和半定量分析,元素的点、线和面分析等。 |
生产厂家 | 日本电子 |
购置日期 | 2017年06月 |
价 格 | 1499200元(人民币) |
放置地点 | 理科2号楼 C109 |
负责人 | 文广玉 |
- 上一篇:钨灯丝扫描电子显微镜
- 下一篇:X射线衍射仪


